Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Aug-15-2025 | 17.34 $* | 17.34 $* |
Jul-15-2025 | 13.23 $* | 13.94 $* |
Jun-15-2025 | 16.12 $* | 16.12 $* |
May-15-2025 | 16.73 $* | 16.90 $* |
Apr-15-2025 | 13.75 $* | 13.72 $* |
Mar-15-2025 | 16.73 $* | 16.42 $* |
Feb-15-2025 | 16.53 $* | 16.52 $* |
Jan-15-2025 | 16.25 $* | 16.81 $* |
Length | 60cm(2ft) | 120cm(4ft) | 150cm(5ft) | ||
LED Qty | 144pcs 0.2w led | 288pcs 0.2w led | 360pcs 0.2w led | ||
Power Consumption | 20W±2% | 40W±2% | 50W±2% | ||
LED Initial Flux | 30~32lm/LED | 30~32lm/LED | 30~32lm/LED | ||
Luminous Efficiency | >130LM/W | >130LM/W | >130LM/W | ||
Internal | Aluminum profile Heat Sink inside +PCB | ||||
Outer Casing | Double color PC tube | ||||
SMD2835 LED Source | Epistar Chip , Packaing with TAIWAN Edison factory | ||||
PF | >0.95 | ||||
CRI | >80Ra | ||||
Input Voltage | AC220~240V | ||||
Light Source | SMD2835 | ||||
Beam Angle | >180° | ||||
IP & IK Rating | IP65 , IK08 | ||||
Operation Temperature | -30~50℃ | ||||
Working Environment | Indoor use or Outdoor application |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com