Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-15-2025 | 0.26 $* | 0.97 $* |
Aug-15-2025 | 0.18 $* | 0.97 $* |
Jul-15-2025 | 0.6 $* | 0.2 $* |
Jun-15-2025 | 0.82 $* | 0.6 $* |
May-15-2025 | 0.36 $* | 0.49 $* |
Apr-15-2025 | 0.89 $* | 0.54 $* |
Mar-15-2025 | 0.1 $* | 0.59 $* |
Feb-15-2025 | 0.16 $* | 0.10 $* |
Jan-15-2025 | 0.12 $* | 0.39 $* |
Brand Name | OEM |
Model Number | HW12 |
System | android5.0+ / ios10.0+ |
Screen Size | 1.57inch-square screen-320*320-TFT |
Colors | Black,red,pink,grey,blue |
Battery Capacity | 200mAh |
Sim Card Slot | Dual-SIM |
Box size | 9*10.5*4.5cm |
Weight | 35g |
Chipset | Hs6621 |
Standby time | 65 days |
Button method | Full screen touch |
Charging port | Magnetic charging |
Accessories include | Machine head*1, strap*2, manual*1, magnetic charging cable*1 |
MOQ | 5 |
No. of Employees in Trade Department | 21-50 People |
Average Lead Time | 7 |
Accepted Payment Type | T/T, MoneyGram, Western Union |
Nearest Port | Shenzhen, Hongkong |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com