Конвейерная цепь для удаления стружки
US $12.00-$80.00
Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Aug-17-2025 | 1.36 $* | 1.25 $* |
Jul-17-2025 | 1.8 $* | 1.22 $* |
Jun-17-2025 | 1.64 $* | 1.85 $* |
May-17-2025 | 1.34 $* | 1.80 $* |
Apr-17-2025 | 1.70 $* | 1.42 $* |
Mar-17-2025 | 1.16 $* | 1.87 $* |
Feb-17-2025 | 1.88 $* | 1.65 $* |
Jan-17-2025 | 1.81 $* | 1.80 $* |
Model | Type | D | L | M | Weight(Kg) |
ER16 | A | 27 | 19 | M22 X 1.5 | 0.005 |
ER20 | A | 35 | 21 | M25 X 1.5 | 0.01 |
ER25 | A | 40 | 22 | M32 X 1.5 | 0.14 |
ER32 | A | 48 | 24 | M40 X 1.5 | 0.20 |
ER8-M | M | 12 | 12 | M10 X 0.75 | 0.005 |
ER11-M | M | 16 | 12 | M13 X 0.75 | 0.01 |
ER16-M | M | 22 | 18 | M19 X 1 | 0.05 |
ER20-M | M | 28 | 19 | M24 X 1 | 0.05 |
ER25-M | M | 35 | 20 | M30 X 1 | 0.08 |
ER11-T1 | T1 | 19 | 11.3 | M14 X 0.75 | 0.005 |
ER16-T1 | T1 | 28 | 17.5 | M22 X 1.5 | 0.01 |
ER20-T1 | T1 | 34 | 19 | M25 X 1.5 | 0.05 |
ER25-T2 | T2 | 42 | 20 | M32 X 1.5 | 0.14 |
ER32-T2 | T2 | 50 | 22.5 | M40 X 1.5 | 0.20 |
ER40-T2 | T2 | 63 | 25.5 | M50 X 1.5 | 0.30 |
ER50-T2 | T2 | 78 | 35.5 | M64 X 2 | 0.50 |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com