Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-18-2025 | 0.16 $* | 0.41 $* |
Aug-18-2025 | 0.73 $* | 0.35 $* |
Jul-18-2025 | 0.75 $* | 0.19 $* |
Jun-18-2025 | 0.8 $* | 0.37 $* |
May-18-2025 | 0.81 $* | 0.99 $* |
Apr-18-2025 | 0.34 $* | 0.22 $* |
Mar-18-2025 | 0.51 $* | 0.69 $* |
Feb-18-2025 | 0.84 $* | 0.20 $* |
Jan-18-2025 | 0.0 $* | 0.79 $* |
Product Name | Glass Tube w/ Cork | ||||||
Material | Borosilicate glass | ||||||
Color | Clear, White, Black, Custom | ||||||
Cap | Cork Stopper / Plastic Stopper | ||||||
Usage | Tea, Vanilla Bean, Spice, Seasoning, Bath Salt, Small Toy, Bead, Button, etc |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com