Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-16-2025 | 0.26 $* | 0.1 $* |
Aug-16-2025 | 0.20 $* | 0.11 $* |
Jul-16-2025 | 0.86 $* | 0.8 $* |
Jun-16-2025 | 0.12 $* | 0.75 $* |
May-16-2025 | 0.1 $* | 0.75 $* |
Apr-16-2025 | 0.70 $* | 0.42 $* |
Mar-16-2025 | 0.97 $* | 0.74 $* |
Feb-16-2025 | 0.7 $* | 0.27 $* |
Jan-16-2025 | 0.56 $* | 0.61 $* |
item | value |
Type | Wheat |
Packaging | Plastic bags |
Place of Origin | Kazakhstan |
Brand Name | Brothers Agro Co |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com