Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Aug-17-2025 | 95.29 $* | 97.25 $* |
Jul-17-2025 | 77.19 $* | 79.78 $* |
Jun-17-2025 | 94.56 $* | 96.26 $* |
May-17-2025 | 93.43 $* | 95.76 $* |
Apr-17-2025 | 74.60 $* | 75.15 $* |
Mar-17-2025 | 92.78 $* | 94.44 $* |
Feb-17-2025 | 91.1 $* | 93.94 $* |
Jan-17-2025 | 90.90 $* | 92.9 $* |
Voltage/Frequency: 220-240V 50HZ/60HZ | 220-240V, 50/60Hz | Power: 1000w | 1000W | ||
No-load speed: 2900RPM | 2900rpm | Cutting height: 23/33/43/53/63mm | |||
Cutting width: 340MM | Grass collector: 35L | ||||
Packing size: 710X460X410mm | Weight: 16kg |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com