$1 доллар США компенсировать разницу
US $2.00
Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-18-2025 | 0.53 $* | 0.25 $* |
Aug-18-2025 | 0.97 $* | 0.93 $* |
Jul-18-2025 | 0.14 $* | 0.29 $* |
Jun-18-2025 | 0.21 $* | 0.17 $* |
May-18-2025 | 0.5 $* | 0.28 $* |
Apr-18-2025 | 0.41 $* | 0.41 $* |
Mar-18-2025 | 0.57 $* | 0.65 $* |
Feb-18-2025 | 0.38 $* | 0.56 $* |
Jan-18-2025 | 0.19 $* | 0.81 $* |
Product Name | Solar/4G Power WIFI Camera | ||
Parameter | Chip | HI3518E | |
Operating system | Android, IOS | ||
Sensor | 1/2″ Image Sensor PS5280LT | ||
Compressed format | H.264+/H.265 | ||
Pixel | 1920*1080 1080P | ||
Network | WIFI | wifi | |
4G | TD-LTE,TD-LTE / LTE FDD TD-LTE / LTE-FDD | ||
Alarm | Detect patterns | PIR + Radar dual sensor detection | |
IR Distance | 0~12M | ||
Angle | 120° | ||
Alarm | Push function | ||
Yuntai | Angle | 355°horizontal and 120°vertical | |
Rotate speed | 55°/s horizontal and 40°/s vertical | ||
Night vision | Colorful night vision | 0.00001LUX | |
Infrared | 30M | ||
White light | 30M | ||
Voice | Built-in speaker | 3W | |
Built-in microphone | 20M | ||
Lens | focal length | 3.6mm | |
Angle | 120° | ||
Storage | Cloud storage | Cloud storage (alarm video) | |
Local storage | TF card (Max 128G) | ||
Power supply | Power supply mode | Solar +18650 batteries | |
Solar Power | 7.8W | ||
Battery capacity | Support 6pcs 18650 batteries(6*3000MA=18000MA) | ||
Max service rating | 4W | ||
Standby power | 0.003W | ||
Others | Environment | Indoor/outdoor | |
Temperature | -30°~+60° | ||
Humidity | 0%~90%RH |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com