Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-17-2025 | 0.73 $* | 0.16 $* |
Aug-17-2025 | 0.45 $* | 0.75 $* |
Jul-17-2025 | 0.29 $* | 0.77 $* |
Jun-17-2025 | 0.10 $* | 0.8 $* |
May-17-2025 | 0.39 $* | 0.24 $* |
Apr-17-2025 | 0.96 $* | 0.27 $* |
Mar-17-2025 | 0.20 $* | 0.50 $* |
Feb-17-2025 | 0.86 $* | 0.49 $* |
Jan-17-2025 | 0.77 $* | 0.13 $* |
Customized Logo Rolling Papers with King size 1 ¼ size
1.Product Details
Paper Type | Unbleached Paper | Rice Paper |
| |||||||
Paper Color | Brown | White | ||||||||
Paper Weight | 13g/14g | 14/15.5g | 17g | 20g | ||||||
Paper Size | Regular | 1 1/4Size | King Slim | King Size | ||||||
Package Material | Kraft(food grade), C2S/C1S Cardboard(food grade),Etc. | |||||||||
Package Effect | Laser, 3D effect, Hot stamping, Coating film, Etc. | |||||||||
Packing | 33leaves/booklet, 50booklets/box, 50boxes/carton. | |||||||||
Sample | Return available after proofing & ordering | |||||||||
Fliter: with/without | OEM: acceptable | MOQ: No Minimum | Certificate: SGS/FSC | |||||||
Watermark | With watermark:20-45days | Without Watermark:10-30days | ||||||||
Supply Ability | 4 million packs/month | |||||||||
Advantage | Remarkable network of sources. Focus on product quality and clients service. Already with good experience for large bulk orders. |
2. Product Pictures
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com