Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-15-2025 | 10.9 $* | 11.6 $* |
Aug-15-2025 | 9.42 $* | 9.35 $* |
Jul-15-2025 | 8.18 $* | 8.62 $* |
Jun-15-2025 | 9.61 $* | 9.87 $* |
May-15-2025 | 8.12 $* | 8.69 $* |
Apr-15-2025 | 9.26 $* | 9.99 $* |
Mar-15-2025 | 9.73 $* | 9.76 $* |
Feb-15-2025 | 9.67 $* | 9.31 $* |
Jan-15-2025 | 9.75 $* | 9.12 $* |
item | value |
Place of Origin | China |
Fujian | |
Model Number | 619 |
Midsole Material | Rubber |
Season | Winter, Summer, Spring, Autumn |
Style | Walking Shoes, Loafers, Basketball Style Shoes |
Outsole Material | Rubber |
Lining Material | PU |
Gender | Unisex |
Pattern Type | Mixed Colors |
Closure Type | Hook & Loop |
Upper Material | PU |
Feature | Hard-Wearing, Fashion Trend, Anti-slip |
Product name | Children's casual shoes |
Colors | Blue, brown |
Size | 27-37 |
MOQ | 1 Pair |
Type | Daily Wear |
Quality | Top Grade |
Logo | Customized Logo Accept |
Description | Comfortable Sport Shoes |
Season | Winter,Summer,Spring,Autumn |
Place of Origin | China |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com