Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Aug-16-2025 | 1.31 $* | 1.9 $* |
Jul-16-2025 | 1.78 $* | 1.54 $* |
Jun-16-2025 | 1.9 $* | 1.30 $* |
May-16-2025 | 1.32 $* | 1.92 $* |
Apr-16-2025 | 1.10 $* | 1.82 $* |
Mar-16-2025 | 1.95 $* | 1.63 $* |
Feb-16-2025 | 1.41 $* | 1.65 $* |
Jan-16-2025 | 1.24 $* | 1.27 $* |
item | Timing belt |
Material | Rubber/PU |
Color | Black/White |
Standard or Nonstandard | Standard |
Teeth Type | MXL / XL / L / H / XH / XXH T2.5 / T5 / T10 / T20 GT2 / GT5 1.5M / 2M / 3M / 4.5M / 5M / 8M / 14M S1.5M / S2M / S3M / S4.5M / S5M / S8M / S14M RPP2M / RPP3M / RPP5M / RPP8M /RPP14M |
Core | Fiberglass/Steel wire |
Type | Pb (Pitch) | Ht (Tooth Height) | Hs (Belt Thickness) |
MXL | 2.032 | 0.51 | 1.14 |
XL | 5.08 | 1.27 | 2.3 |
L | 9.525 | 1.91 | 3.6 |
H | 12.7 | 2.29 | 4.3 |
XH | 22.225 | 6.35 | 11.2 |
XXH | 31.75 | 9.53 | 15.7 |
T2.5 | 2.5 | 0.7 | 1.3 |
T5 | 5 | 1.2 | 2.2 |
T10 | 10 | 2.5 | 4.5 |
T20 | 20 | 5 | 8 |
AT5 | 5 | 1.2 | 2.7 |
AT10 | 10 | 2.5 | 5 |
AT20 | 20 | 5.00 | 8 |
Type | Pb (Pitch) | Ht (Tooth Height) | Hs (Belt Thickness) |
HTD-3M | 3 | 1.17 | 2.4 |
HTD-5M | 5 | 2.06 | 3.8 |
HTD-8M | 8 | 3.36 | 6 |
HTD-14M | 14 | 6.02 | 10 |
HTD-20M | 20 | 8.4 | 13.2 |
STD-2M | 2 | 0.76 | 1.36 |
STD-3M | 3 | 1.14 | 1.9 |
STD-4.5M | 4.5 | 1.71 | 2.81 |
STD-5M | 5 | 1.91 | 3.4 |
STD-8M | 8 | 3.05 | 5.3 |
STD-14M | 14 | 5.3 | 10.2 |
RPP2M | 2 | 0.76 | 1.36 |
RPP3M | 3 | 1.15 | 1.9 |
RPP5M | 5 | 1.95 | 3.5 |
RPP8M | 8 | 3.2 | 5.5 |
RPP14M | 14 | 6 | 10 |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com