Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-17-2025 | 0.11 $* | 0.12 $* |
Aug-17-2025 | 0.31 $* | 0.99 $* |
Jul-17-2025 | 0.85 $* | 0.25 $* |
Jun-17-2025 | 0.70 $* | 0.29 $* |
May-17-2025 | 0.55 $* | 0.12 $* |
Apr-17-2025 | 0.39 $* | 0.14 $* |
Mar-17-2025 | 0.49 $* | 0.47 $* |
Feb-17-2025 | 0.8 $* | 0.22 $* |
Jan-17-2025 | 0.50 $* | 0.98 $* |
ZINC INGOT
1. mainly used for melting ingot
2. discontinuous melting with scrap
3. Used for industry such as automobile,pinning and weaving,electron broadly and so on
Brand | Zn99.995 | Zn99.99 | Zn99.95 | Zn99.5 | Zn98.5 | ||
Chemical | Zn(≥) | 99.995 | 99.99 | 99.95 | 99.5 | 98.5 | |
Impurity(≤) | Pb | 0.003 | 0.005 | 0.03 | 0.45 | 1.4 | |
Cd | 0.002 | 0.003 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||
Fe | 0.001 | 0.003 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | ||
Cu | 0.001 | 0.002 | 0.002 | -- | -- | ||
Sn | 0.001 | 0.001 | 0.001 | -- | -- | ||
Al | 0.001 | 0.002 | 0.01 | -- | -- | ||
As | -- | -- | -- | 0.005 | -- | ||
Sb | -- | -- | -- | 0.01 | -- | ||
Totsal | 0.005 | 0.01 | 0.05 | 0.5 | 1.5 |
1. Mainly used for melting ingot
2. discontinuous melting with scrap
3. Used for industry such as automobile,pinning and weaving,electron broadly and so on
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com