Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-16-2025 | 79.57 $* | 83.68 $* |
Aug-16-2025 | 78.42 $* | 82.13 $* |
Jul-16-2025 | 65.22 $* | 68.97 $* |
Jun-16-2025 | 77.2 $* | 81.28 $* |
May-16-2025 | 67.82 $* | 70.64 $* |
Apr-16-2025 | 75.72 $* | 79.10 $* |
Mar-16-2025 | 75.66 $* | 79.99 $* |
Feb-16-2025 | 74.53 $* | 78.34 $* |
Jan-16-2025 | 73.38 $* | 77.49 $* |
Наименование: | Cleanmo |
Используется для: | Чистый, цена в долларах, принимает купюры, отличное качество |
Происхождение товара: | Guangdong Китай |
Характеристика: | Женские туфли в клетку; Стекались |
Тип: | Другие |
Название продукта: | Нейлоновое волокно Presaturated купюроприемник принимает купюры стекались Чистящие Карты |
Упаковка: | Мешок из алюминиевой фольги |
Размер: | 73*185 мм |
Цвет: | Белый |
Модели: | BVCC-73185FD |
Пакет: | 20 шт./кор., 1000 шт/картонная коробка |
Материал: | Нейлоновое волокно + ПВХ + нейлоновое волокно |
продажи Единиц: | Single item |
одноместный размер пакета: | 6X9X1 cm |
одноместный полная масса: | 0.02 KG |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com