Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-19-2025 | 0.85 $* | 0.49 $* |
Aug-19-2025 | 0.10 $* | 0.51 $* |
Jul-19-2025 | 0.66 $* | 0.73 $* |
Jun-19-2025 | 0.82 $* | 0.89 $* |
May-19-2025 | 0.45 $* | 0.5 $* |
Apr-19-2025 | 0.54 $* | 0.6 $* |
Mar-19-2025 | 0.17 $* | 0.51 $* |
Feb-19-2025 | 0.72 $* | 0.84 $* |
Jan-19-2025 | 0.60 $* | 0.39 $* |
item | value |
Type | Rice |
Texture | Hard |
Style | Dried |
Color | Red |
Place of Origin | Italy |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com