Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-18-2025 | 0.30 $* | 0.17 $* |
Aug-18-2025 | 0.17 $* | 0.78 $* |
Jul-18-2025 | 0.83 $* | 0.93 $* |
Jun-18-2025 | 0.94 $* | 0.65 $* |
May-18-2025 | 0.10 $* | 0.45 $* |
Apr-18-2025 | 0.78 $* | 0.41 $* |
Mar-18-2025 | 0.29 $* | 0.31 $* |
Feb-18-2025 | 0.67 $* | 0.30 $* |
Jan-18-2025 | 0.32 $* | 0.84 $* |
Carbon (%) | 80%-99% |
Ash (%) | ≤0.3 |
Volatile Matter(%) | ≤0.3 |
Sulfur Content(%) | ≤0.05 |
Moisture (max.) | 0.5 |
Size (mm) | 80-300mesh, 2-10micron |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com