Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-16-2025 | 0.67 $* | 0.3 $* |
Aug-16-2025 | 0.28 $* | 0.65 $* |
Jul-16-2025 | 0.69 $* | 0.17 $* |
Jun-16-2025 | 0.85 $* | 0.66 $* |
May-16-2025 | 0.50 $* | 0.70 $* |
Apr-16-2025 | 0.57 $* | 0.31 $* |
Mar-16-2025 | 0.7 $* | 0.48 $* |
Feb-16-2025 | 0.2 $* | 0.75 $* |
Jan-16-2025 | 0.80 $* | 0.20 $* |
Frame | Steel | |
Fork | Rigid | |
Stem | Potence pliable avec système de verrouillage | |
Saddle | Soft comfort saddle | |
Rear derailleur | Shimano® | |
Number of speed | 6 | |
Front brake | V-Brake | |
Wheels | 20" | |
Rims | Double wall rims | |
Tyres | Pneus ville | |
Equipment | Porte-bagage et housse de transport (disponible en accessoires) | |
Bike weight | 15kg | |
Folded size | 64*37*81 | |
Due to stock varies, some parts maybe be changed but will not degrade. |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com