Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-18-2025 | 2.85 $* | 2.95 $* |
Aug-18-2025 | 2.8 $* | 2.65 $* |
Jul-18-2025 | 2.26 $* | 2.19 $* |
Jun-18-2025 | 2.43 $* | 2.98 $* |
May-18-2025 | 2.56 $* | 2.45 $* |
Apr-18-2025 | 2.44 $* | 2.44 $* |
Mar-18-2025 | 2.54 $* | 2.81 $* |
Feb-18-2025 | 2.68 $* | 2.92 $* |
Jan-18-2025 | 2.87 $* | 2.50 $* |
item | value |
Type | Brush |
Material | Microfiber |
Place of Origin | China |
Chongqing | |
Brand Name | SNIPER |
Model Number | JJS1022 |
Product name | Sniper Car Wheel Brush |
Usage | Auto Wheel Cleaning |
Application | Car Wheel Motorcycle Washing Brush |
Color | Black + Red |
MOQ | 5 Set |
Packing | Opp Bag |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com