Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-16-2025 | 0.30 $* | 0.50 $* |
Aug-16-2025 | 0.97 $* | 0.12 $* |
Jul-16-2025 | 0.0 $* | 0.25 $* |
Jun-16-2025 | 0.9 $* | 0.81 $* |
May-16-2025 | 0.17 $* | 0.32 $* |
Apr-16-2025 | 0.35 $* | 0.53 $* |
Mar-16-2025 | 0.54 $* | 0.11 $* |
Feb-16-2025 | 0.16 $* | 0.46 $* |
Jan-16-2025 | 0.77 $* | 0.10 $* |
Model | Rated Output | Max.Output | Voltage / 1 phase / 3-phase | Frequency | Water head/Altitude | Water Flow |
WG-3KW | 3KW | 3.3KW | 220-240V / 380-415V | 50Hz ± 5% | 15M-30M | 0.015 - 0.03(m3/s) |
WG-5KW | 5KW | 5.5KW | 220-240V / 380-415V | 50Hz ± 5% | 15M-40M | 0.015 - 0.04(m3/s) |
WG-8KW | 8KW | 8.8KW | 220-240V / 380-415V | 50Hz ± 5% | 25M-55M | 0.025 - 0.05(m3/s) |
WG-10KW | 10KW | 11KW | 220-240V / 380-415V | 50Hz ± 5% | 30M-60M | 0.035 - 0.06(m3/s) |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com