Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-19-2025 | 238.4 $* | 250.76 $* |
Aug-19-2025 | 236.90 $* | 248.83 $* |
Jul-19-2025 | 198.49 $* | 208.77 $* |
Jun-19-2025 | 232.42 $* | 244.26 $* |
May-19-2025 | 202.40 $* | 212.60 $* |
Apr-19-2025 | 228.20 $* | 239.65 $* |
Mar-19-2025 | 226.1 $* | 237.21 $* |
Feb-19-2025 | 224.67 $* | 235.49 $* |
Jan-19-2025 | 222.3 $* | 233.95 $* |
Full spectrum led grow light bar led plant grow light
Full Spectrum led grow light | |
Aluminum | |
640W 720W 960W | |
100-277V | |
2.7umol/s/w | |
40-50% | |
L90B10 | >50,000H |
Model | Power | PPF (umol/s) | Effi. (umol/s/w) | Power factor | Radiator Size (inch) |
PG640 | 640W | 1728 | 2.7 | >0.95 | 43.7*43.2*3.1 |
PG720 | 720W | 1944 | 2.7 | >0.95 | 43.7*43.2*3.1 |
PG960 | 960W | 2592 | 2.7 | >0.95 | 43.7*43.2*3.1 |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com