Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-15-2025 | 0.41 $* | 0.6 $* |
Aug-15-2025 | 0.64 $* | 0.31 $* |
Jul-15-2025 | 0.36 $* | 0.73 $* |
Jun-15-2025 | 0.76 $* | 0.16 $* |
May-15-2025 | 0.99 $* | 0.82 $* |
Apr-15-2025 | 0.56 $* | 0.15 $* |
Mar-15-2025 | 0.27 $* | 0.71 $* |
Feb-15-2025 | 0.16 $* | 0.82 $* |
Jan-15-2025 | 0.79 $* | 0.6 $* |
Input Voltage(V) | 100-277/100-347/277-480 | ||||||
CRI(Ra>) | >70 | ||||||
Lifespan(Hours) | 50,000 | ||||||
Place of origin | Guangdong, China | ||||||
Model Number | XSY-LHB2 | ||||||
Light Source | 2835 SMD LED | ||||||
CCT | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K | ||||||
Power | 225W | ||||||
Beam Angle | 120° | ||||||
Lamp Lumious Flux(lm) | 23100 | ||||||
Dimming | Dimmable | ||||||
Luminous Efficacy(lm/w) | 140 | ||||||
Certification | DLC, UL | ||||||
Application | Manufacturing Plants, Warehouses, Distribution Centers, Grocery Stores, Gymnasiums | ||||||
Work Temperature(°C) | -40 to 45 | ||||||
Lamp Body Material | Die-casting Aluminum | ||||||
Intelligent control | Microwave sensor | ||||||
Warranty | 5 years |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com