Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-16-2025 | 10.23 $* | 11.25 $* |
Aug-16-2025 | 9.98 $* | 9.25 $* |
Jul-16-2025 | 8.90 $* | 8.33 $* |
Jun-16-2025 | 9.89 $* | 9.85 $* |
May-16-2025 | 8.12 $* | 8.9 $* |
Apr-16-2025 | 9.90 $* | 9.85 $* |
Mar-16-2025 | 9.9 $* | 9.95 $* |
Feb-16-2025 | 9.54 $* | 9.73 $* |
Jan-16-2025 | 9.70 $* | 9.59 $* |
item | value |
Color Temperature(CCT) | 6000K (Daylight Alert) |
Lamp Luminous Efficiency(lm/w) | 115 |
Warranty(Year) | 2-Year |
Color Rendering Index(Ra) | 70 |
Color | White |
Lighting solutions service | Project Installation |
Lifespan (hours) | 50000 |
Working Time (hours) | 50000 |
Certification | CE RoHs |
Working Temperature(℃) | -40 to 50 |
Working Lifetime(Hour) | 50000 |
Beam Angle(°) | 120 |
Input Voltage(V) | AC 220V( ± 10%) |
Light Source | Sanan |
CRI (Ra>) | 70 |
Lamp Body Material | Aluminum |
IP Rating | IP20 |
Application | Warehouse |
Support Dimmer | NO |
Dimension | |
Product name | 150 Watt Led High Bay Light |
Power | 150w |
Material | Aluminum Housing+ PC Cover |
LED Driver | Constant Isolated Driver |
LED TYPE | LED Strip Led 2835 |
Installation | Loop Hanging Ceiling Mounting |
CCT | WW(2700-3400K)NW(4000-4500k) CW(6000-6500K) |
Usage | Commerical Lighting |
Wattage Available | 150w |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com