Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-17-2025 | 26585.42 $* | 27914.20 $* |
Aug-17-2025 | 26361.92 $* | 27679.30 $* |
Jul-17-2025 | 22117.93 $* | 23223.95 $* |
Jun-17-2025 | 25914.91 $* | 27210.12 $* |
May-17-2025 | 22563.70 $* | 23691.88 $* |
Apr-17-2025 | 25468.12 $* | 26741.8 $* |
Mar-17-2025 | 25244.87 $* | 26506.38 $* |
Feb-17-2025 | 25021.30 $* | 26272.51 $* |
Jan-17-2025 | 24797.9 $* | 26037.43 $* |
Наименование: | IWHEELS |
Категория: | Двухколесный скутер |
Время зарядки: | 6-8 часов |
Напряжение: | Е-байка 36В |
Складываемый: | Да |
battery parameters: | 15ah |
motor power: | 500W |
Максимальная скорость: | <30км/ч |
Расстояние на время одного заряда: | 55-65KM |
Электропитание: | 201-500Вт |
Модели: | V10 |
motor drive: | front-wheel drive |
Смарт-тип: | Bluetooth,Цифровой |
max speed: | 30km/h |
Категория людей: | Унисекс |
Function: | Speed Control 1-3 Speeds |
Происхождение товара: | Guangdong Китай |
Сертификация: | CE |
vehicle weight: | 14kgs |
max load: | 150kgs |
waterproof level: | IP54 |
body material: | Aluminum alloy |
Brake: | Rear Disc Brakes + Electronic Brake |
продажи Единиц: | Single item |
одноместный размер пакета: | 113X16X54.5 cm |
одноместный полная масса: | 17.0 KG |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com