Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Aug-17-2025 | 4571.78 $* | 4662.50 $* |
Jul-17-2025 | 3707.41 $* | 3781.69 $* |
Jun-17-2025 | 4499.62 $* | 4589.13 $* |
May-17-2025 | 4463.24 $* | 4552.28 $* |
Apr-17-2025 | 3563.28 $* | 3634.36 $* |
Mar-17-2025 | 4391.94 $* | 4479.40 $* |
Feb-17-2025 | 4355.64 $* | 4442.59 $* |
Jan-17-2025 | 4319.60 $* | 4405.49 $* |
No | Technical parameter | JT10L-606 | JT20L-606 |
1 | Pesticide load | 10 liters | 20 liters |
2 | Self weight | 10.5 kg | 18.5 kg |
3 | Take-off weight | 23 kg | 44 kg |
4 | Fly time | 10~15 min | 10~15 min |
5 | Spraying efficiency | 5~6 hectares/hour | 9~11 hectares/hour |
6 | Spray width | 4~6 m | 7~8 m |
7 | Spray speed | 0~8 m/s | 0~10 m/s |
8 | Nozzle | 2 centrifugal nozzles | 4 centrifugal nozzles |
9 | Battery | 2 pcs 6S 17000 mAh | 2 pcs * 6S 23000 mAh |
10 | Spray flow | 1~1.5 L/min | 2.5~ 3 L/min |
11 | Flying radius | 1500 m | 1500 m |
12 | Flying height | 0~30 m | 0~30 m |
13 | Wind resistance | 10 m/s | 10 m/s |
14 | Spread size (m) | 1.3 * 1.3 * 0.45 m | 1.95 *1.95 * 0.57 m |
15 | Folded size (m) | 0.6 * 0.6 * 0.51 m | 0.7 * 0.7 *0.8 m |
16 | Aluminum box size/weight | 73*67*65 cm / 50 kgs | 75*85*95 cm / 90 kgs |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com