Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-17-2025 | 5098.34 $* | 5353.23 $* |
Aug-17-2025 | 5055.54 $* | 5308.49 $* |
Jul-17-2025 | 4241.23 $* | 4453.76 $* |
Jun-17-2025 | 4969.6 $* | 5217.1 $* |
May-17-2025 | 4327.6 $* | 4543.6 $* |
Apr-17-2025 | 4884.91 $* | 5128.6 $* |
Mar-17-2025 | 4841.55 $* | 5083.45 $* |
Feb-17-2025 | 4798.17 $* | 5038.77 $* |
Jan-17-2025 | 4755.74 $* | 4993.15 $* |
Предмет | Соотношение цена/качество |
Место происхождения | Китай (материк) |
Гуандун, Китай | |
Название торговой марки | Saferlife |
Номер модели: | SL-LI01 |
Источник питания | Руководство по эксплуатации |
Гарантия | 1 год |
Пост-продажное обслуживание | Он-лайн служба технической поддержки |
Материал | Металл, сталь |
Срок годности | 3 года |
Сертификация качества | CE |
Классификация приборов | Класс I |
Стандарт безопасности | Mfd |
Название продукта | Ларингоскоп |
Тип | Диагностический ENT |
Размер лезвия | 103-150 (мм) |
Свойства | Хирургические инструменты для ушей, глаз, носа и горла |
Вес | 1 кг |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com