Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-16-2025 | 200.46 $* | 210.5 $* |
Aug-16-2025 | 198.1 $* | 208.96 $* |
Jul-16-2025 | 166.87 $* | 174.93 $* |
Jun-16-2025 | 195.98 $* | 205.47 $* |
May-16-2025 | 170.50 $* | 179.92 $* |
Apr-16-2025 | 192.42 $* | 202.95 $* |
Mar-16-2025 | 190.24 $* | 200.16 $* |
Feb-16-2025 | 188.69 $* | 197.56 $* |
Jan-16-2025 | 186.27 $* | 195.44 $* |
Product Name | Smart Wet Wipe Machine | ||||
Model Number | HY-WT07 | HY-WT08 | HY-WT09 | ||
Product Version | Simple Version | Intelligent Version | Touch Screen Version | ||
Operation Way | Button Operation | Touch Screen Operation | |||
Screen Display | Sticker Screen | LED Screen | |||
Color | Gray/Green/White | Silver-gray | Gray/Green/White | ||
Towel Speed | 25 PCS/ Minute | ||||
Voltage | 110V/120V/240V | ||||
Frequency | 50-60Hz | ||||
Heating Power | 250 W | ||||
Static Power | 5.5 W | 3 W | 5.5 W | ||
Wet Towel Width | 12CM(Double-deck) | ||||
Wet Towel Length | 18CM | 16-18-20-22-24CM | 16-18-20-22-24CM | ||
Water Tank Capacity | 1.6 Litre | ||||
Disinfection Methods | UV/Heating/ Antibacterial Material | ||||
Consumable Diameter | Within 16CM | ||||
Use Environment | 5~35°C | ||||
Heating Temperature | 55~60°C | ||||
Certification | CE / SGS | ||||
Gross Weight | 8KG |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com