Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-17-2025 | 0.53 $* | 0.44 $* |
Aug-17-2025 | 0.10 $* | 0.26 $* |
Jul-17-2025 | 0.7 $* | 0.18 $* |
Jun-17-2025 | 0.25 $* | 0.41 $* |
May-17-2025 | 0.20 $* | 0.9 $* |
Apr-17-2025 | 0.90 $* | 0.69 $* |
Mar-17-2025 | 0.44 $* | 0.59 $* |
Feb-17-2025 | 0.21 $* | 0.37 $* |
Jan-17-2025 | 0.61 $* | 0.76 $* |
Product name: | 1000W dual input modified sine wave inverter with USB | ||||||
Max continuous power: | 600 watt | ||||||
Peak Load Power Rate: | 1200 watt | ||||||
NO load current draw: | <0.4A | ||||||
Input DC voltage Range: | DC9.7V-15V / 20-30VDC | ||||||
Output Voltage Range: | AC110/220V+/-5% | ||||||
Output Frequency Range: | 60/50Hz+/-3Hz | ||||||
Max Outer Temperature: | < 65°C | ||||||
Max Power Efficiency: | > 85% | ||||||
High Voltage Cut Off: | 14.5V-15.5V | ||||||
Low Voltage Alarm Level: | No | ||||||
Low Voltage Cut Off Level: | DC 9.7V+/-0.3 | ||||||
Overload &Short-circuit Protection: | Yes | ||||||
Input Voltage: | DC 12V/24V | ||||||
Output waveform: | Modified sine wave | ||||||
Cooling: | Fan | ||||||
Product Size: | 166.7*95*55mm | ||||||
Packing size(20pcs/ctn): | 62*27*29cm | ||||||
N.W: | 0.54kg | ||||||
G.W: | 0.8kg | ||||||
Application: | Car, home | ||||||
Certification: | CE, RoHS | ||||||
Warranty: | One year |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com