Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-18-2025 | 1000.53 $* | 1050.18 $* |
Aug-18-2025 | 991.67 $* | 1041.39 $* |
Jul-18-2025 | 832.14 $* | 874.35 $* |
Jun-18-2025 | 974.8 $* | 1023.26 $* |
May-18-2025 | 848.10 $* | 890.12 $* |
Apr-18-2025 | 958.2 $* | 1006.58 $* |
Mar-18-2025 | 949.93 $* | 996.55 $* |
Feb-18-2025 | 941.13 $* | 988.71 $* |
Jan-18-2025 | 932.44 $* | 979.80 $* |
Name | W9900A-X RFID Handheld |
Operating System | Android 7.0 |
Processor | Cortex A53 Quad-core,1.3GHZ |
Memory Capacity | ROM:EMMC 16GB/RAM:EMMC 2GB |
Network | 4G/GPS/BT/ USB/WIFI (2.4G/5G Dual Frequency, ,IEEE802.11a/b/g/n/ac ) |
Display | 5.0 inch Gorilla Glass 3 9H TFT-LCD(720x1280)touch screen with backlight |
SDK | Handheld Software Development Kit |
Language | JAVA |
RFID Module | Thingmagic M6e-Micro |
RFID Antenna | 3dbi |
RF Power Output | -5 ~ +30dbm |
Max Tag Read Rate | 750 tag/s |
RFID Protocol Support | EPC Gen2/ISO180-6C、ISO18000-6B/IPX256/EPC Gen2V2/AEI ATA |
Optional function | Honeywell :1D/2D barcode |
Optional accessories | USB Charging Cradle |
Standard accessories | Battery *2 / USB cable*1 / DC Power *1 |
Power | DC 5V |
Rechargeable li-ion polymer | 8000mA |
Degree of protection | IP65 |
Shock Vibration | 1.5m drop survival |
Operating Temperature | -20℃ to +50℃ |
Storage Temperature | -20℃ to +70℃ |
Dimensions( mm) | 170×85×23±2mm(without handle) |
Weight(g) | 680 |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com