Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-19-2025 | 0.28 $* | 0.49 $* |
Aug-19-2025 | 0.5 $* | 0.57 $* |
Jul-19-2025 | 0.74 $* | 0.30 $* |
Jun-19-2025 | 0.86 $* | 0.47 $* |
May-19-2025 | 0.29 $* | 0.23 $* |
Apr-19-2025 | 0.71 $* | 0.53 $* |
Mar-19-2025 | 0.7 $* | 0.95 $* |
Feb-19-2025 | 0.7 $* | 0.40 $* |
Jan-19-2025 | 0.17 $* | 0.62 $* |
Product Parameters | |
Size | 6ft 8ft 10ft 12ft 14ft 16ft |
Frame Tube Size | Dia 38*1.2mm/Dia 38*1.4mm, Galvanized outside/inside |
Leg Tube Specification | Dia 38*1.2mm, Galvanized outside/inside |
Bounce Mat Specification | Black PP, UV Resistant, Can print Logo |
Spring Cover Pad | PE+EPE+PE/PVC+EPE+PE/PVC+EPE+PVC |
Spring | Reinforced Spring Galvanized Making |
Safety Net | H1500/1630/1830mm PE mesh |
Pole | 12/16/24pcs up&bottom poles,25*1.2mm |
Weight | 27/35/43/55/63/86kg |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com