Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-16-2025 | 0.85 $* | 0.73 $* |
Aug-16-2025 | 0.11 $* | 0.74 $* |
Jul-16-2025 | 0.32 $* | 0.12 $* |
Jun-16-2025 | 0.38 $* | 0.10 $* |
May-16-2025 | 0.68 $* | 0.33 $* |
Apr-16-2025 | 0.84 $* | 0.5 $* |
Mar-16-2025 | 0.69 $* | 0.76 $* |
Feb-16-2025 | 0.99 $* | 0.46 $* |
Jan-16-2025 | 0.79 $* | 0.13 $* |
Model | SCU5070/SCU1060/SCU1390 | ||||||
Working Platform Size | 700*500mm/1000*600mm/1300*900mm | ||||||
Laser Power | RF 30W/55W/70W/100W | ||||||
Origin Setting(Red Pointer) | Red Light Pointer: 650nm | ||||||
Controlling System | RDCAM | ||||||
Table Type | Aluminum Strip or Honeycombe Worktable | ||||||
Table Height Adjustment | 8cm--20cm Adjustable | ||||||
Software Format Support | CorelDraw, Photoshop, AutoCAD, etc | ||||||
Graphic Format Support | AI, PLT, BMP, DXF, DST, T100, etc | ||||||
Max Cutting Speed | 500mm/s | ||||||
Max Engraving Speed | 2000mm/s | ||||||
Repeated Positioning Accuracy | ±0.2mm | ||||||
Min. Cutting Character | English Letter: 3mm | ||||||
Max. Cutting Depth | 0-15mm(it’s up to the material) | ||||||
Cooling Ways | Air Cooling | ||||||
Working Temperature | 0-35°C | ||||||
Working Power | 220V/50Hz/60Hz/2kVA, 110V/50Hz/60Hz/2kVA | ||||||
Packing Dimension | 2280*1600*1230mm |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com