Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Aug-19-2025 | 227.16 $* | 232.84 $* |
Jul-19-2025 | 184.67 $* | 188.27 $* |
Jun-19-2025 | 224.21 $* | 228.45 $* |
May-19-2025 | 222.16 $* | 226.20 $* |
Apr-19-2025 | 177.6 $* | 181.16 $* |
Mar-19-2025 | 218.15 $* | 222.46 $* |
Feb-19-2025 | 217.87 $* | 221.49 $* |
Jan-19-2025 | 215.27 $* | 219.50 $* |
item | value |
Place of Origin | China |
Hebei | |
Model Number | LJ-A1 |
Power | 201-500w |
Voltage | 24V |
Certification | ce |
Charging Time | 2-3h |
Foldable | Yes |
Range Per Charge | 10-20km |
Max Speed | 21-30km/h |
Category | Two-wheel Scooter |
Applicable People | Unisex |
Smart Type | Electronic |
Product name | Foldable electric scooter |
Battery | 25.2V /6AH Lithium Battery |
Motor power | 201-500w |
Color | Black |
Speed | 25 Km/h |
Tire Size | 5.5inch |
Weight | 10kg |
Product size | 920*475*1070mm |
Category | Two-wheel Scooter |
Voltage | 24V |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com