Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-17-2025 | 952.76 $* | 1000.20 $* |
Aug-17-2025 | 944.50 $* | 991.97 $* |
Jul-17-2025 | 792.31 $* | 832.9 $* |
Jun-17-2025 | 928.5 $* | 974.23 $* |
May-17-2025 | 808.33 $* | 848.60 $* |
Apr-17-2025 | 912.37 $* | 958.50 $* |
Mar-17-2025 | 904.53 $* | 949.74 $* |
Feb-17-2025 | 896.89 $* | 941.31 $* |
Jan-17-2025 | 888.97 $* | 932.50 $* |
BODY SIZE: | 1420*790*1310MM | BATTERY: | 60V20Ah Lead acid battery |
PACKING SIZE: | 1420*900*700MM | BRAKE SYSTEM: | F/Drum , R/ Drum |
MOTOR: | 60V800W brushless motor | RUNNING DISTANCE | 40-50KM PER FULL CHARGE |
MAX SPEED: | 25KM/H (adjustable) | LOAD WEIGHT: | <280KGS |
WHEEL SIZE: | 16*8-7 | COLOR: | Red/Black/White |
GRADEABILITY: | ≦15° | 20GP/40HQ | 20PCS/63PCS |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com