Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-18-2025 | 0.28 $* | 0.64 $* |
Aug-18-2025 | 0.23 $* | 0.11 $* |
Jul-18-2025 | 0.5 $* | 0.4 $* |
Jun-18-2025 | 0.94 $* | 0.4 $* |
May-18-2025 | 0.74 $* | 0.42 $* |
Apr-18-2025 | 0.0 $* | 0.92 $* |
Mar-18-2025 | 0.47 $* | 0.58 $* |
Feb-18-2025 | 0.42 $* | 0.76 $* |
Jan-18-2025 | 0.29 $* | 0.2 $* |
Model | AKQ1000 |
Laser Type | RECI-1kw |
Pulse Formation | Q-Switched (Quality factor) |
Output Range (If adjustable) | 0-1000W |
Pulse-Frequency(KHz), Range | 10-50 |
Cleaning Efficiency | 12 m2/h |
Scanning Width | 10~80 mm |
Expected Focal Distance | 160mm |
Fiber Length | 10m |
Cleaning Thickness | 1mm |
Cooling Type | Water cooling |
Input Power | 220V, 50/60H |
Power Consumption (W) | 2500W (including Chiller) |
Dimensions | 1100mm×700mm×1150mm |
Weight | 150kg |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com