Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-17-2025 | 0.31 $* | 0.16 $* |
Aug-17-2025 | 0.34 $* | 0.54 $* |
Jul-17-2025 | 0.59 $* | 0.38 $* |
Jun-17-2025 | 0.13 $* | 0.12 $* |
May-17-2025 | 0.0 $* | 0.61 $* |
Apr-17-2025 | 0.60 $* | 0.40 $* |
Mar-17-2025 | 0.34 $* | 0.65 $* |
Feb-17-2025 | 0.90 $* | 0.9 $* |
Jan-17-2025 | 0.62 $* | 0.37 $* |
ITEM | SPECIFICATION | RESULT |
APPEARANCE | Ivory powder | Ivory powder |
Acid value (mgKOH/g) | 60-90 | 76.1 |
Ester value(mgKOH/g) | 130-180 | 144.0 |
TOTAL LACTIC ACID(%) | 15-40 | 31 |
HEAVY METALS (as Pb) (mg/kg) | ≤ 10 | <10 |
ARSENIC (As) (mg/kg) | ≤ 3 | <3 |
LEAD (Pb) (mg/kg) | ≤2 | <2 |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com