Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-19-2025 | 95.3 $* | 100.95 $* |
Aug-19-2025 | 94.31 $* | 99.16 $* |
Jul-19-2025 | 79.69 $* | 83.27 $* |
Jun-19-2025 | 93.78 $* | 98.41 $* |
May-19-2025 | 81.23 $* | 85.97 $* |
Apr-19-2025 | 91.86 $* | 96.24 $* |
Mar-19-2025 | 90.72 $* | 95.0 $* |
Feb-19-2025 | 90.11 $* | 95.81 $* |
Jan-19-2025 | 89.15 $* | 93.3 $* |
Brand | UDING |
TRAVEL | 100mm, 120mm,140mm |
WHEELS | 29" |
WEIGHT | about1935g |
DAMPING | L RL(Optional) Smart Lock(Optional) |
AVAILABLE SPRINGS | Air |
ADJUSTMENTS | External Lock, Remote Lockout(Optional), Rebound(Optional) |
STEERER OPTIONS | Aluminum 1 1/8" Steerer 1 1/2”-1 1/8" Taper Steerer(Optional) |
CROWN | Forged, Deep BoreHollow Aluminum, Black Painted (ColorsCustomizable) |
UPPER TUBES | 34mm Aluminum |
LOWERS | One-Piece Magnesium, Reversed Arch Design, 110mm Opening |
CROWN TO AXLE | 100mm travel 495mm |
OFFSET | 39mm |
BRAKE | Post Mount Maximum Rotor Size:180mm |
AXLE | 15*110MM |
COLOR OPTIONS | Upper Tubes: Black, Gold, Titanium Lowers: Matte Black, Matte White, Gloss Black, Gloss White (Other Colors Customizable) |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com