Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-19-2025 | 2.26 $* | 2.2 $* |
Aug-19-2025 | 2.71 $* | 2.22 $* |
Jul-19-2025 | 2.22 $* | 2.42 $* |
Jun-19-2025 | 2.59 $* | 2.20 $* |
May-19-2025 | 2.30 $* | 2.7 $* |
Apr-19-2025 | 2.2 $* | 2.20 $* |
Mar-19-2025 | 2.92 $* | 2.84 $* |
Feb-19-2025 | 2.85 $* | 2.60 $* |
Jan-19-2025 | 2.96 $* | 2.50 $* |
Model No. | X016 | |
Puffs | 2400puffs | |
Capacity | 10 ML | |
Battery Capacity | 1420 mAh | |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com