Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-18-2025 | 0.80 $* | 0.83 $* |
Aug-18-2025 | 0.90 $* | 0.50 $* |
Jul-18-2025 | 0.10 $* | 0.68 $* |
Jun-18-2025 | 0.92 $* | 0.77 $* |
May-18-2025 | 0.31 $* | 0.3 $* |
Apr-18-2025 | 0.17 $* | 0.47 $* |
Mar-18-2025 | 0.51 $* | 0.17 $* |
Feb-18-2025 | 0.90 $* | 0.70 $* |
Jan-18-2025 | 0.59 $* | 0.51 $* |
*Brand | USOM or Custom Your Brand | ||||||
*Type | UV400/Polarized / Photochromic | ||||||
*Item Number | UY076 | ||||||
*Material | TR90 frame + PC lens | ||||||
*Function | photochromic, windproof, uv400, reduce eye fatigue, anti-impact, anti-spatter, anti-sand, anti-fog, etc. | ||||||
Usage | cycling, horse riding, rock climbing, mountain climbing, driving, fishing, drifting, hiking, various sports occasions and daily life |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com