Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-16-2025 | 0.43 $* | 0.29 $* |
Aug-16-2025 | 0.54 $* | 0.7 $* |
Jul-16-2025 | 0.3 $* | 0.88 $* |
Jun-16-2025 | 0.74 $* | 0.32 $* |
May-16-2025 | 0.51 $* | 0.61 $* |
Apr-16-2025 | 0.19 $* | 0.54 $* |
Mar-16-2025 | 0.66 $* | 0.89 $* |
Feb-16-2025 | 0.54 $* | 0.56 $* |
Jan-16-2025 | 0.85 $* | 0.49 $* |
Item | Specification | |
Cell Type | 100Ah Lithium -ion power cell | |
Nominal Capacity☆ | 100Ah | |
Average Working Voltage☆ | 3.2V | |
AC-impedance☆ | 0.5mΩ | |
Size | 20.5*17*2.7cm | |
Weight | 2kgs | |
Cycle life | More than 2000 times | |
Charging End Voltage | 3.65V | |
Discharge End Voltage | 2.5V | |
Charge:0℃ ~ 45℃ | ||
Discharge:-20℃~ 55℃ | ||
Charge:15℃ ~ 35℃ | ||
Discharge:15℃ ~ 35℃ | ||
1 month:-40℃~ 45℃ | ||
6 months:-20℃ ~ 35°C | ||
3.2V 15.5Ah | 3.2V 25Ah | 3.2V 76Ah | 3.2V 202Ah |
33*140mm | 100*20*140mm | 27*148*204(mm) | 55*174*210 mm |
267g±15g | 0.6kgs ±10g | 1.65kgs±100g | 3.9kgs ±500g |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com