Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-18-2025 | 0.89 $* | 0.26 $* |
Aug-18-2025 | 0.71 $* | 0.19 $* |
Jul-18-2025 | 0.84 $* | 0.97 $* |
Jun-18-2025 | 0.59 $* | 0.77 $* |
May-18-2025 | 0.0 $* | 0.71 $* |
Apr-18-2025 | 0.53 $* | 0.75 $* |
Mar-18-2025 | 0.30 $* | 0.21 $* |
Feb-18-2025 | 0.30 $* | 0.49 $* |
Jan-18-2025 | 0.28 $* | 0.56 $* |
Overall parameter
| Vehicle size (mm) | 6600*2200*2615,2845 |
Passenger capacity | 37/13-22 | |
Wheel base (mm) | 3300 | |
Front/Rear overhang | 1745/1585 | |
Front/Rear tread | 1865/1632 | |
Approach/Departure(º) | 11/12 | |
Max. Grade-ability(%) | ≥25% | |
Top speed (km/h) | 69km/h with speed limit device. | |
Curb weight (kg) | 5200 | |
Gross weight (kg) | 9000 | |
Driving range | 250 | |
Full charge time | 1H |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com