Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Aug-19-2025 | 10194.43 $* | 10398.19 $* |
Jul-19-2025 | 8268.82 $* | 8433.24 $* |
Jun-19-2025 | 10034.2 $* | 10235.15 $* |
May-19-2025 | 9953.67 $* | 10152.73 $* |
Apr-19-2025 | 7947.85 $* | 8106.72 $* |
Mar-19-2025 | 9793.86 $* | 9989.75 $* |
Feb-19-2025 | 9713.78 $* | 9907.66 $* |
Jan-19-2025 | 9632.10 $* | 9825.19 $* |
Наименование: | Tecmiyo |
Control chip: | SMI(Silicon Motion) |
Состояние товара: | Новый |
Вес брутто: | 90g |
MTBF: | 1000000Hours |
Ёмкость HDD: | 1ТБ |
Сертификация: | FCC,CE,ROHS |
Capacity: | 1TB |
Style: | SSD |
Размер: | "2.5""" |
Упаковка: | Да |
OEM/ODM: | Acceptable |
Статус продукта: | Новый |
Скорость передачи интерфейса: | 6 ГБ/сек. |
Write speed: | 440-460MB/S |
Стиль: | Жесткий диск SSD |
Порт расширения: | Разъем SATA 3.0 |
Материал корпуса: | Металл |
Flash type: | 3D NAND TLC |
Material: | Metal Case+ABS Engineering Plastic |
Модели: | MY-660 1TB |
Тип интерфейса: | Разъем SATA 3.0 |
Наличие внешнего источника питания: | Нет |
Применение: | Рабочий стол |
Происхождение товара: | Guangdong Китай |
NAND Flash: | 3D TLC /3D QLC |
Product name: | ssd solid state hard drive |
Read speed: | 500-520MB/S |
Тип: | Внутренний |
Interface: | SATA 3.0 6Gb/S |
Информация об упаковке: | Bulk/Retail package,carton box |
продажи Единиц: | Single item |
одноместный размер пакета: | 10X0.5X7 cm |
одноместный полная масса: | 0.09 KG |
Пакет предварительного просмотра: | https://sc03.alicdn.com/kf/H5e86bd9a97954f11bb70c8947ee89aeau.png_640x640.png |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com