Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-15-2025 | 33.11 $* | 35.5 $* |
Aug-15-2025 | 33.9 $* | 35.53 $* |
Jul-15-2025 | 28.67 $* | 29.96 $* |
Jun-15-2025 | 32.33 $* | 34.94 $* |
May-15-2025 | 28.49 $* | 29.0 $* |
Apr-15-2025 | 32.5 $* | 34.25 $* |
Mar-15-2025 | 32.47 $* | 34.57 $* |
Feb-15-2025 | 31.75 $* | 33.35 $* |
Jan-15-2025 | 31.68 $* | 33.34 $* |
item | value |
Private Mold | No |
Brand Name | JWH |
Condition | New |
CPU | Deca Core |
Screen | 5.1 |
Processor Brand | Others |
Front Camera | 2MP, 13.0MP |
Rear Camera | 32MP |
Screen Resolution | 1520*720 |
Cellular | WCDMA, 5G |
Display Type | LCD |
Design | Bar |
Operation System | ANDROID |
Model Number | I11PRO (KT505) |
Feature | 3G, Auto Focus, Build in Flash, Dual SIM Card, EMAIL, FM Radio, GPS Navigation, MP3 Playback, Qwerty Keyboard, Touch Screen, wifi, 4g |
Version | US |
Used phone grade | A+ ( Excellent ) |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com