Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-17-2025 | 5950.97 $* | 6248.34 $* |
Aug-17-2025 | 5900.53 $* | 6195.28 $* |
Jul-17-2025 | 4950.4 $* | 5198.94 $* |
Jun-17-2025 | 5800.10 $* | 6090.53 $* |
May-17-2025 | 5050.57 $* | 5303.75 $* |
Apr-17-2025 | 5700.90 $* | 5985.25 $* |
Mar-17-2025 | 5650.74 $* | 5933.4 $* |
Feb-17-2025 | 5600.68 $* | 5880.88 $* |
Jan-17-2025 | 5550.43 $* | 5828.13 $* |
Cutting Dia. | Shell HIT. | Shell OD. | Shell THK. | Stiffening Ring THK. | Stiffening Ring HIT. | Teeth No. | Weight | |||||||
φ600 | 1200 | 520 | 16 | 20 | 200 | 6 | 520 | |||||||
φ800 | 1200 | 720 | 16 | 20 | 200 | 9 | 672 | |||||||
φ900 | 1200 | 820 | 16 | 20 | 200 | 10 | 750 | |||||||
φ1000 | 1200 | 920 | 16 | 20 | 200 | 11 | 847 | |||||||
φ1200 | 1200 | 1120 | 16 | 20 | 200 | 13 | 1010 | |||||||
φ1500 | 1200 | 1420 | 16 | 20 | 200 | 16 | 1370 | |||||||
φ1600 | 1200 | 1520 | 16 | 20 | 200 | 17 | 1493 | |||||||
φ1800 | 1000 | 1720 | 20 | 20 | 200 | 19 | 1841 | |||||||
φ2000 | 800 | 1920 | 20 | 20 | 200 | 21 | 1852 | |||||||
φ2200 | 800 | 2120 | 20 | 20 | 200 | 23 | 2329 | |||||||
φ2500 | 800 | 2420 | 20 | 20 | 200 | 27 | 2705 | |||||||
φ2800 | 800 | 2720 | 20 | 20 | 200 | 30 | 3200 | |||||||
φ3000 | 800 | 2920 | 20 | 20 | 200 | 32 | 3800 | |||||||
Remark:all measurements in millimeters (mm); weight in kilograms(kg); | ||||||||||||||
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com