Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-16-2025 | 0.22 $* | 0.92 $* |
Aug-16-2025 | 0.20 $* | 0.70 $* |
Jul-16-2025 | 0.61 $* | 0.16 $* |
Jun-16-2025 | 0.85 $* | 0.19 $* |
May-16-2025 | 0.29 $* | 0.18 $* |
Apr-16-2025 | 0.37 $* | 0.38 $* |
Mar-16-2025 | 0.1 $* | 0.90 $* |
Feb-16-2025 | 0.41 $* | 0.82 $* |
Jan-16-2025 | 0.53 $* | 0.94 $* |
item | value |
Variety | Allspice |
Product Type | |
Style | Dried |
AD | |
Processing Type | Raw |
Shape | Elongated |
Color | Red |
Place of Origin | China |
Weight (kg) | 50 |
Shelf Life | 2 years |
Brand Name | OEM |
Model Number | G01 |
Type | Ginger |
Product Name | Dry galangal root |
Packing | 50kg/bag |
Taste | Spicy |
Grade | 100% Pure Natural |
MOQ | 200KG |
Moisture | 8% Max |
Storage | Cool Dry Warehouse |
Sample | Freely Sample |
DELIVERY TIME | Within 3-5Days |
PAYMENT TERM | 30% T/T Deposit |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com