Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-17-2025 | 0.58 $* | 0.88 $* |
Aug-17-2025 | 0.25 $* | 0.62 $* |
Jul-17-2025 | 0.4 $* | 0.1 $* |
Jun-17-2025 | 0.55 $* | 0.1 $* |
May-17-2025 | 0.50 $* | 0.7 $* |
Apr-17-2025 | 0.85 $* | 0.65 $* |
Mar-17-2025 | 0.67 $* | 0.3 $* |
Feb-17-2025 | 0.69 $* | 0.53 $* |
Jan-17-2025 | 0.31 $* | 0.94 $* |
Model | / | OFP-34ML | OFP-51ML | OFP-68ML | OFP-85ML | ||||
CFM | 200 | 300 | 400 | 500 | |||||
Power Supply | / | 220-240V/1N/50Hz | 220-240V/1N/50Hz | 220-240V/1N/50Hz | 220-240V/1N/50Hz | ||||
Air Flow Rate | H | m3/h | 380 | 510 | 680 | 850 | |||
M | m3/h | 300 | 420 | 550 | 680 | ||||
L | m3/h | 250 | 360 | 450 | 550 | ||||
Heating | 2Pipe Heating Capacity | H | KW | 2.8 | 4.0 | 5.4 | 6.7 | ||
M | KW | 2.2 | 3.4 | 4.3 | 5.4 | ||||
L | KW | 1.8 | 2.8 | 3.6 | 4.3 | ||||
4Pipe Heating Capacity | H | KW | 1.7 | 2.3 | 3.0 | 3.7 | |||
M | KW | 1.3 | 1.9 | 2.4 | 3.0 | ||||
L | KW | 1.1 | 6.0 | 2.0 | 2.4 | ||||
Water Flow Rate | L/h | 150 | 200 | 260 | 320 | ||||
Water Pressure Drop | kPa | 4 | 4 | 10 | 13 | ||||
Power Input | W | 60 | 65 | 67 | 95 | ||||
Sound Pressure | dB(A) | 37 | 39 | 41 | 43 | ||||
Fan | Type | Centrifugal Fan | Centrifugal Fan | Centrifugal Fan | Centrifugal Fan | ||||
Model | SYP130/190J | SYP130/190J | SYP130/190J | SYP130/190J | |||||
Quantity | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
Motor | Type | 3-speed Motor | 3-speed Motor | 3-speed Motor | 3-speed Motor | ||||
Quantity | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Connection | Water Inlet/Outlet Pipe | Inch | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | |||
Condensate Discharge | Inch | 26 | 26 | 26 | 26 | ||||
Electrical Shock Proof | / | Class I | Class I | Class I | Class I | ||||
Water Proof Class | / | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | ||||
Net Weight(With Feet) | 2/4 Pipe | kg | 19/20 | 21/22 | 26/28 | 26/28 | |||
Net Weight(No Feet) | 2/4 Pipe | kg | 17/18 | 19/20 | 24/26 | 24/26 | |||
Net Dimensions ( With FeetL*W*H) | mm | 805x205x581 | 905x205x581 | 1105x205x581 | 1105x205x581 | ||||
Net Dimensions (No Feet L*W*H) | mm | 805x205x481 | 905x205x481 | 1105x205x481 | 1105x205x481 | ||||
Packing Dimensions ( With FeetL*W*H) | mm | 895*250*520 | 995*250*520 | 1195*250*520 | 1195*250*520 | ||||
Packing Dimensions ( L*W*H) | mm | 895*250*520 | 995*250*520 | 1195*250*520 | 1195*250*520 |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com