Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Aug-18-2025 | 4.74 $* | 4.44 $* |
Jul-18-2025 | 3.37 $* | 3.59 $* |
Jun-18-2025 | 4.30 $* | 4.64 $* |
May-18-2025 | 4.16 $* | 4.10 $* |
Apr-18-2025 | 3.26 $* | 3.35 $* |
Mar-18-2025 | 4.87 $* | 4.95 $* |
Feb-18-2025 | 4.11 $* | 4.83 $* |
Jan-18-2025 | 4.42 $* | 4.21 $* |
Size | Thickness | Colors | surface treatment |
1220*1830mm (4'x6') | 0.6mm -3mm | Solid Color Wood Grain Metal Stone Grain Cloth Nature | matt surface treatment |
1220*2440mm (4'x8') | textured surface treatment | ||
1220*3660mm (4'x12') | glossy surface treatment | ||
1300*2800mm (4.3'x9') | NT surface treatment | ||
1300*3050mm (4.3'x10') | D8 surface treatment | ||
1530*1830mm (5'x6') | T3 surface treatment | ||
1530*3050mm (5'x10') | SP surface treatment | ||
1530*3660mm (5'x12') | PX surface treatment | ||
1830*1830mm (6'x6') | embossed surface treatment, etc | ||
1830*2440mm (6'x8') | |||
1830*3660mm (6'x12') | |||
2130*4270mm (7'x14') | |||
2130*3660mm (7'x12') | |||
2130*3050mm (7'x10') | |||
2130*2130mm (7'x7') |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com