Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-19-2025 | 0.32 $* | 0.2 $* |
Aug-19-2025 | 0.90 $* | 0.98 $* |
Jul-19-2025 | 0.87 $* | 0.93 $* |
Jun-19-2025 | 0.89 $* | 0.41 $* |
May-19-2025 | 0.85 $* | 0.22 $* |
Apr-19-2025 | 0.21 $* | 0.34 $* |
Mar-19-2025 | 0.23 $* | 0.58 $* |
Feb-19-2025 | 0.21 $* | 0.13 $* |
Jan-19-2025 | 0.41 $* | 0.44 $* |
Brand Name | Keyplus |
Place of Origin | Guangdong,China |
Material | Aluminum Alloy |
Color | Black, Gray, Brown, Gold |
Size | H 270mm *W65mm |
Unlock Ways | TTLOCK APP+Fingerpring+password+card+key |
Data Capacity | 120pcs Fingerprint+200pcs Card+300pcs Password |
Password Length | 6 digits |
Suitable Mortise | Single Latch/5050 |
Alerting Power | 4.8V |
Power Supply | 4x1.5V AAA Batteries |
Battery Life | 10000 times of operation |
Data Storage | Cloud |
Door Thickness | 30-120mm |
Static current | ≤60uA |
Dynamic current | <300mA |
Working temperature | -25℃~60℃ |
Working humidity | 20%~90% |
FRR | ≤0.01% |
FAR | <0.0001% |
Production Capacity | 10000pcs/month |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com