Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-18-2025 | 5.84 $* | 5.87 $* |
Aug-18-2025 | 5.59 $* | 5.39 $* |
Jul-18-2025 | 4.57 $* | 4.52 $* |
Jun-18-2025 | 5.30 $* | 5.53 $* |
May-18-2025 | 4.74 $* | 4.58 $* |
Apr-18-2025 | 5.12 $* | 5.45 $* |
Mar-18-2025 | 5.32 $* | 5.73 $* |
Feb-18-2025 | 4.39 $* | 4.96 $* |
Jan-18-2025 | 4.28 $* | 4.38 $* |
Shengfan Quartz plate characteristic | ||
*Brand | shengfanquartz | |
*SIO2 | 99.99% | |
*Density | 2.2(g/cm³) | |
*Degree of hardness moh’ scale | 6.6 | |
*Melting point | 1732℃ | |
* Working temperature | 1100℃ | |
*Annealing point | 1180℃ | |
*Softening point | 1630℃ |
Density | 2.2x103 kg/m3 | Hardness | 5.5 - 6.5 Mohs' Scale 570 KHN 100 |
Design Tensile Strength | 4.8x107 Pa (N/m2) (7000 psi) | Design Compressive Strength | Greater than 1.1 x l09 Pa (160,000 psi)SMD 5730 |
Bulk Modulus | 3.7x1010 Pa (5.3x106 psi) | Rigidity Modulus | 3.1x1010 Pa (4.5x106 psi) |
Softening Point | 1730°C | Annealing Point | 1215°C |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com