Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-16-2025 | 4393.16 $* | 4613.19 $* |
Aug-16-2025 | 4357.61 $* | 4575.50 $* |
Jul-16-2025 | 3655.5 $* | 3838.78 $* |
Jun-16-2025 | 4283.4 $* | 4497.69 $* |
May-16-2025 | 3729.83 $* | 3915.47 $* |
Apr-16-2025 | 4209.62 $* | 4419.25 $* |
Mar-16-2025 | 4172.8 $* | 4381.33 $* |
Feb-16-2025 | 4135.42 $* | 4342.63 $* |
Jan-16-2025 | 4098.24 $* | 4303.88 $* |
Material | Beam | stainless steel/carbon steel/aluminum |
Tread | laminated glass/solid wood/Tai wood | |
Baluster | stainless steel/carbon steel/aluminum | |
Handrail | stainless steel/carbon steel/aluminum | |
Rod | stainless steel/carbon steel/aluminum | |
component & Size | Beam | 114*4mm/76*4mm/290*15mm/200*100*6mm/200*200*6mm |
laminated glass:12+1.52+12mm/10+1.52+10+1.52+10mm | ||
30/38/50/72/100 mm for solid wood | ||
Baluster | dia=38/50.8mm or square=50*50/60*40mm | |
Handrail | dia=38/42.4/50.8mm or square=50*50/60*40mm | |
Rod/Cable | dia=4/6/8/10/12mm | |
Glass | 10/12/15mm tempered glass stair railing | |
Finish | Stainless Steel | mirror/satin/eletroplate |
Carbon Steel | hot galvanizing/powder coating/painting | |
Aluminum | powder coating/galvanized/anodizing | |
Solid Wood | painting | |
Glass | clear/frosted/tinted |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com