Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-17-2025 | 7.9 $* | 7.54 $* |
Aug-17-2025 | 7.53 $* | 7.99 $* |
Jul-17-2025 | 6.32 $* | 6.0 $* |
Jun-17-2025 | 7.62 $* | 7.13 $* |
May-17-2025 | 6.82 $* | 6.21 $* |
Apr-17-2025 | 7.52 $* | 7.81 $* |
Mar-17-2025 | 7.68 $* | 7.34 $* |
Feb-17-2025 | 7.39 $* | 7.17 $* |
Jan-17-2025 | 7.54 $* | 7.70 $* |
Type | Cooking Tool Sets |
Commercial Buyer | Restaurants, Fast Food and Takeaway Food Services, Food & Beverage Stores, Food & Beverage Manufacture, Department Stores, Hotels Occasion:Giveaways, Camping, Party, Presents |
Occasion | Giveaways, Camping, Party, Presents |
Season | All-Season |
Room Space | Kitchen, Closet, Dining Room |
Design Style | Minimalist, Contemporary, Vintage, Modern |
Room Space Selection | Support |
Occasion Selection | Support |
Holiday Selection | Not Support |
Material | Silicone Rubber |
Certification | CE / EU, CIQ |
Feature | Disposable, Sustainable, Stocked |
Place of Origin | Yangjiang, China |
Usage | Home Kitchen |
Color | Customized |
Package | Cusotmized Packaging |
Shovel size | 32*8cm/0.075KG |
Leak shovel size | 32*8cm/0.74KG |
Soup Spoon size | 31.5*7.5cm/085KG |
Spoon size | 31.7*6.8cm/0.073kg |
Colander size | 31.7*6.8cm/0.062kg |
scraper size | 31.5*6cm/0.090kg |
Shovel size | 31*6.7cm/0.073kg |
Spaghetti size | 31.5*6cm/0.076kg |
brush size | 27*3.8cm/0.05kg |
Food tongs size | 27*4cm/0.118kg |
Whisk size | 24*6cm/0.041kg |
Storage bucket size | 10.5*10.5*18cm/0.154kg |
Color box | 11.5*11.5*33cm/1.11kg |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com