Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Aug-16-2025 | 75.56 $* | 77.29 $* |
Jul-16-2025 | 61.30 $* | 62.11 $* |
Jun-16-2025 | 74.87 $* | 75.37 $* |
May-16-2025 | 73.51 $* | 74.92 $* |
Apr-16-2025 | 58.29 $* | 59.31 $* |
Mar-16-2025 | 72.70 $* | 73.79 $* |
Feb-16-2025 | 71.97 $* | 72.51 $* |
Jan-16-2025 | 71.3 $* | 72.77 $* |
Brush cutter CCM-BG430TU :
Engine: | 1E40F-5A |
Engine type: | Air cooling single cylinder,2 stroke |
Rated output power: | 1.4kw/8500rpm,2.0HP |
Displacement: | 43CC |
Idling speed: | 3000r/min |
Igniton system: | C.D.I |
Carburetor: | Diaphragm type |
Air cleaner: | Semi-dry |
Gasline/two-stroke FC oil mixing ratio: | 50:1 |
Fuel tank capacity: | 1200ml |
Pole size: | 1500mm,26mm/28mm 9T, 1.5mm |
Carrying type: | Shoulder |
Cutting: | 3T blade & nylon head |
G.W./N.W. : | 8.5/7.5kgs |
Packing Size : | Engine:36x32x23.5cm pole:166x10x10cm |
Loading Qty in 20’’GP/40’’HQ : | 640pcs/1550pcs |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com