Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Aug-18-2025 | 93.92 $* | 95.54 $* |
Jul-18-2025 | 75.98 $* | 77.17 $* |
Jun-18-2025 | 91.24 $* | 93.76 $* |
May-18-2025 | 91.91 $* | 93.17 $* |
Apr-18-2025 | 72.89 $* | 73.43 $* |
Mar-18-2025 | 89.4 $* | 91.59 $* |
Feb-18-2025 | 88.1 $* | 90.6 $* |
Jan-18-2025 | 88.53 $* | 90.48 $* |
item | value |
Model Number | FST-001 |
Type | Multilayer pcb |
Place of Origin | China |
Brand Name | OEM/ODM |
Number of Layers | Customized |
Base Material | FR4 |
Copper Thickness | 0.5OZ-10OZ |
Board Thickness | 0.2mm-8mm |
Min. Hole Size | 0.1mm-6.5mm |
Min. Line Width | 3mil |
Min. Line Spacing | 3mil |
Surface Finishing | ENIG,HASL,OSP,ENEPIG,Flash Gold |
Board Size | keyboard pcb |
Product name | circuit board manufacturer custom electronic |
PCB Type | PCB, Rigid-Flex PCB, MCPCB(Aluminum PCB), Ceramic PCB, RF PCB |
Material | FR-4; High TG FR-4; Aluminum Rogers |
Solder Mask Color | Blue.green.red.black.white |
Layer | 1-22 Layers |
Surface finish | ENIG, LF HASL, Gold fingers,OSP |
Application | Electronics Device |
Max PCB dimension | 1200mm*600mm |
Shape | Rectangular, round, slots, cutouts, complex |
Copper plating hole | 18um-30um |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com