Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-17-2025 | 1012.98 $* | 1063.53 $* |
Aug-17-2025 | 1003.55 $* | 1053.43 $* |
Jul-17-2025 | 842.85 $* | 884.2 $* |
Jun-17-2025 | 986.28 $* | 1035.90 $* |
May-17-2025 | 859.3 $* | 902.92 $* |
Apr-17-2025 | 969.56 $* | 1017.84 $* |
Mar-17-2025 | 961.17 $* | 1009.86 $* |
Feb-17-2025 | 952.51 $* | 1000.26 $* |
Jan-17-2025 | 944.22 $* | 991.61 $* |
Model | Screen Layer | Max. Feeding Size (mm) | Capacity (t/h) | Mesh Size (mm) | Angle (° ) | Motor Power (kw) | Weight (kg) |
SZZ900×1800 | 1 | 40 | 20-25 | 1-25 | 15-25 | 2.2 | 420 |
2SZZ900×1800 | 2 | 40 | 40-50 | 1-25 | 15-25 | 2.2 | 570 |
SZZ1250×2500 | 1 | 200 | 70-100 | 1-40 | 15-25 | 5.5 | 1020 |
2SZZ1250×2500 | 2 | 200 | 70-100 | 1-40 | 15-25 | 5.5 | 1320 |
SZZ1500×3000 | 1 | 200 | 90-200 | 1-50 | 15-25 | 7.5 | 1650 |
2SZZ1500×3000 | 2 | 200 | 90-200 | 1-50 | 15-25 | 7.5 | 2870 |
2SZZ1500×4000 | 2 | 200 | 90-200 | 1-50 | 15-25 | 15 | 4240 |
SZZ1500×4800 | 1 | 200 | 100-230 | 1-50 | 15-25 | 15 | 3750 |
2SZZ1500×4800 | 2 | 200 | 100-230 | 1-50 | 15-25 | 15 | 5515 |
SZZ1800×3600 | 1 | 200 | 100-280 | 1-150 | 15-25 | 18.5 | 4500 |
2SZZ1800×3600 | 2 | 200 | 100-280 | 1-150 | 15-25 | 18.5 | 5616 |
SZZ1800×5400 | 1 | 200 | 120-320 | 1-150 | 15-25 | 18.5 | 4980 |
2SZZ1800×5400 | 2 | 200 | 120-320 | 1-150 | 15-25 | 18.5 | 6769 |
SZZ2100×6000 | 1 | 400 | 150-400 | 1-200 | 15-25 | 22 | 5423 |
2SZZ2100×6000 | 2 | 400 | 150-400 | 1-200 | 15-25 | 30 | 8980 |
SZZ2400×6000 | 1 | 400 | 180-500 | 1-200 | 15-25 | 30 | 8500 |
2SZZ2400×6000 | 2 | 400 | 180-500 | 1-200 | 15-25 | 30 | 10200 |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com